施設情報 -nabi/白金(ナビ白金) 施設概要-
施設概要
| 正式名称 | 名古屋ビジネスインキュベータ白金 |
|---|---|
| 愛称 | nabi/白金 (ナビしらかね) |
| 所在地 | 〒466-0059 名古屋市昭和区福江二丁目9番33号 |
| 用途地域 | 準工業地域・準防火地域 |
| 敷地面積 | 3,340㎡ |
| 建築面積 | 1,504.47㎡ |
| 延べ床面積 | 5,824.97㎡ |
| 建物規模 | 地上4階建(一部5階建) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 建物の高さ | 最高部高さ 21.97m |
設備等
| 賃貸スペース | 35㎡、50㎡、80㎡、100㎡、150㎡ の部屋 |
|---|---|
| 駐車台数 | 普通乗用車 66台 (屋内42台、屋外24台) |
| 駐輪場 | 自転車 54台 |
| 電源設備 | 850kVA |
| 電話設備 | 光ファイバーケーブル敷設 |
| 中央監視設備 | 電源・空調・昇降機・防災設備等の集中監視、制御及び電力量の集中検針 |
| 照明・コンセント設備 | 照明/蛍光灯を主体とした照明(グレアレス照明) 各種コンセント/フリーアクセスフロア内配線 |
| テレビ共聴施設 | VHF・UHF用アンテナ設置 |
| 防災設備 | 火災報知機、屋内消火栓、非常照明、誘導灯、非常放送 |
| 入退出管理 | 磁気カードによる防犯・照明・空調の制御 |
| 昇降機設備 | 人用エレベータ 定員9名 1台 人荷用エレベータ 定員15名 1台 |
| 空調設備 | 空調機/ガスヒートポンプマルチ式パッケージ 換気/空調換気扇 |
| 衛生設備 | 給水/名古屋市上水道 給湯/1~4階 電気温水器 シャワー設備/4階 コイン式シャワールーム2室 衛生器具/節水型便器 身障者専用トイレ |
| コピー室 | 入居者用に設置(白黒:A4、B4、A3)5円/枚(税別) |
| 会議室等 | 大会議室(定員66名) 中会議室(定員12名) 小会議室1(定員6名) 小会議室2(定員4名) |





















