施設情報 -nabi/金山(ナビ金山) 施設概要-
施設概要
| 正式名称 | 名古屋ビジネスインキュベータ |
|---|---|
| 愛称 | nabi/金山 (ナビかなやま) |
| 所在地 | 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋四丁目13番7号 |
| 用途地域 | 準工業地域・準防火地域 |
| 敷地面積 | 1,062.12㎡ |
| 建築面積 | 439.76㎡ |
| 延べ床面積 | 2,178.31㎡ |
| 建物規模 | 地上5階建(一部6階建) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 建物の高さ | 最高部高さ 22.6m |
設備等
| 賃貸スペース | 25㎡、50㎡、100㎡ の部屋 |
|---|---|
| 駐車台数 | 普通乗用車 24台 |
| 駐輪場 | 自転車 20台 |
| 電源設備 | 550kVA |
| 電話設備 | 光ファイバーケーブル敷設 |
| 中央監視設備 | 電源・空調・昇降機・防災設備等の集中監視、制御及び電力量の集中検針 |
| 照明・コンセント設備 | 照明/蛍光灯を主体とした照明(グレアレス照明) 各種コンセント/フリーアクセスフロア内配線 |
| テレビ共聴施設 | VHF・UHF用アンテナ設置 |
| 防災設備 | 火災報知機、屋内消火栓、非常照明、誘導灯、非常放送 |
| 入退出管理 | 磁気カードによる防犯・照明・空調の制御 |
| 昇降機設備 | 人荷用エレベータ 定員15名 1台 |
| 空調設備 | 事務室/屋内外一体型空冷ヒートポンプパッケージ エレベータホール等/マルチ型空冷ヒートポンプパッケージ |
| 衛生設備 | 給水/名古屋市上水道 給湯/1~5階 電気温水器 シャワー設備/3階 コイン式シャワールーム2室 衛生器具/小便器自動洗浄方式 身障者専用トイレ |
| コピー室 | 入居者用に設置(白黒:A4、B4、A3)5円/枚(税別) |
| 会議室等 | 会議研修室(定員30名)1室 相談室(定員5名)1室 |





















